<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scancode - Stolz Technology</title>
	<atom:link href="http://www.scancode.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scancode.no</link>
	<description>Mobile Tickets with barcodes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Forsterker billettbestillinger på Smarttelefoner</title>
		<link>http://www.scancode.no/forsterker-billettbestillinger-pa-smarttelefoner/</link>
		<comments>http://www.scancode.no/forsterker-billettbestillinger-pa-smarttelefoner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarle@ornebo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancode.no/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[- Mobile nettsider med integrasjon for mobilbilletter for idrett, kultur, og kurs og konsertmarkedet (Bergen, Oslo, Kolbotn 14.05.2012) Scancode og Luprano annonserer strategisk samarbeid for utvikling av mobile applikasjoner og nettsider som kommuniserer med billettsystemet til Scancode. Dette styrker produktportefølgen for begge selskapene. – Det interessante er at begge selskapene også arbeider for idrett og ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>- Mobile nettsider med integrasjon for mobilbilletter for idrett, kultur, og kurs og konsertmarkedet</strong></p>
<p><strong>(Bergen, Oslo, Kolbotn 14.05.2012) Scancode og Luprano annonserer strategisk samarbeid for utvikling av mobile applikasjoner og nettsider som kommuniserer med billettsystemet til Scancode. Dette styrker produktportefølgen for begge selskapene. </strong></p>
<p>– Det interessante er at begge selskapene også arbeider for idrett og kultur og har løsninger mot disse markedene, sier daglig leder i Luprano, Erling Dyrhaug Andresen. Luprano har en rekke mobile løsninger som utnytter smarttelefoner verktøy for opplysning og markedsføring. &#8211; Nå får vi i tillegg oppdatert mobile nettsider med billettbestillinger og transaksjoner for våre kunder. Vi har allerede i dag flere sammenfallende tjenester og felles kunder.</p>
<p>Daglig leder i Scancode, Jarle Ørnebo, er svært tilfreds med en avtale som styrker brukervennlighet for mobile løsninger.<br />
– Nå er det ikke bare slik at vi kjøper på nettet og viser frem billetten via mobilen. Nå har vi tillegg integrerte løsninger der terminlisten ligger på mobilen og hvor brukerne kan bestille, betale og motta billetter ved et tastetrykk, sier Ørnebo.</p>
<p>Selskapene har allerede en stund arbeidet med felles løsninger for idrettslag og klubber. Nå står festival- og konsertmarkedet for tur. – Det at vi har representasjon flere steder i landet gjør bredden av felles produkter og tjenester styrket, avslutter Ørnebo, som legger til at begge selskaper har planer om å gå ut nordisk.</p>
<p>For mer informasjon kontakt:<br />
Dgl leder Luprano, Erling Dyrhaug Andresen, 92 69 72 72, eda@luprano.no<br />
Dgl leder Scancode, Jarle Ørnebo, 95124668, jarle@scancode.no</p>
<p>Om Scancode www.scancode.no<br />
Scancode leverer billetter, kuponger, medlems- og verdikort til mobil og epost sokm avleses med strekkodeleser.</p>
<p>I all hovedsak har Scancode eierskap til følgende produktkategorier:<br />
1. Epost Nyhetsbrev og publiseringsløsning<br />
2. Mobil SMS inngående og utgående forsendelser<br />
3. Kupong system for rabatter og tilleggstjenester lesbare via strekkodeavleser på mobilen<br />
4. Billettsystem full integrert både med mobil og via epost</p>
<p>Selskapet har sitt hovedsete i Mastemyr, Kolbotn og er notert med OTC listen.</p>
<p><strong>Om Luprano <a title="Luprano" href="http://www.luprano.no">www.luprano.no</a></strong><br />
Luprano er et utviklings- og markedsføringsselskap som arbeider på moderne mobiltelefonteknologiplattformer.</p>
<p>Selskept henvender seg mot idrett, kultur, interesseorganisasjoner samt små bedrifter og fagpersonell. Selskapet bistår med fullstendig mobilmarkedsføringsløsning for å forbedre oppdrgsgivers eksisterende markedsføringsstrategi.</p>
<p>Luprano leverer både pre-definerte og tilpassede løsninger for mobilapplikasjoner (native og non-native) sammen med QR kode markedsføring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scancode.no/forsterker-billettbestillinger-pa-smarttelefoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stavernfestivalen har valgt Scancode</title>
		<link>http://www.scancode.no/388/</link>
		<comments>http://www.scancode.no/388/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarle@ornebo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stolz.no/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Stavernfestivalen har valgt Scancode som samarbeidspartner til å supplere sitt billettsystem og salgskanaler. Nå blir det ennå enklere å kjøpe billett til våre arrangement. Scancode er tilbyder av neste generasjon billettystem. Kjøp av billetter på en sikker og fleksibel måte med distribusjon direkte til mobiltelefonen. - Vi har sett utviklingen av systemet over flere år og ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Stavernfestivalen har valgt Scancode som samarbeidspartner til å supplere sitt billettsystem og salgskanaler. Nå blir det ennå enklere å kjøpe billett til våre arrangement.<br />
Scancode er tilbyder av neste generasjon billettystem. Kjøp av billetter på en sikker og fleksibel måte med distribusjon direkte til mobiltelefonen.</p>
<p>- Vi har sett utviklingen av systemet over flere år og ser at tiden nå er inne til å ta i bruk ny teknologi, sier daglig leder i Stavernfestivalen, Brynjar Løkke. Vi kan tilby våre kunder en bedre kjøpsopplevelse delvis via teknologien i seg selv og delvis større fleksibilitet i opplegget med billetter. En spennende utvikling er mulighetene for kommunikasjon med kundene og vi tror at systemet gradvis skal hjelpe oss til å skape bedre opplevelser for publikum.<a title="Stavernfestivalen Maria Mena og Kaizers" href="http://www.stavernfestivalen.no/index.php/billetter/maria-mena-pa-bolgen" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-390" title="banner-ko2" src="http://www.stolz.no/wp-content/uploads/2012/01/banner-ko2-150x149.jpg" alt="" width="150" height="149" /></a><br />
- Vi er glade og stolte av å kunne samarbeide med Stavernfestivalen, sier Jarle Ørnebo, daglig leder i Scancode. – Vi er begge organisasjoner i ekspansjon og kan få nytte av hverandre med kunnskap og nettverk fra hver våre sider. Nå går vi inn i en ny tid når det gjelder billettsystem og muligheter for effektive tilleggstjenester knyttet til billettene, alt til publikums glede.</p>
<p><strong>Kaizer Orchestra og Maria Mena</strong><br />
De to første arrangementene med det nye billettsystemet er konsertene med Maria Mena og Kaizer Orchestra på Bølgen<a title="Kaizers og Maria Mena på Bølgen" href="http://www.stavernfestivalen.no/index.php/billetter/maria-mena-pa-bolgen" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-389" title="mairamena" src="http://www.stolz.no/wp-content/uploads/2012/01/mairamena-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>i Larvik henholdsvis 10. mars og 24. mars. Billettene ligger allerede ute for salg her. Snart vil også Stavernfestivalen bli lagt ut med Scancode billetter.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Betalingsløsningen PayPal</strong><br />
Scancode har valgt et av verdens største betalingssystemer på nett for å ha en sikker og effektiv betalingsløsning, nemlig PayPal. Det er ikke nødvendig å ha en PayPal konto for å kjøpe billetter, for det kan gjøres via de vanligste betalingskortene. Men de som har en PayPal konto vil oppleve en ennå raskere kjøpsprosess.&#8221;</p>
<p><a title="Billetter til Kaizers Orchestra og Maria Mena" href="http://www.stavernfestivalen.no/index.php/billetter/maria-mena-pa-bolgen" target="_blank">Bestill billettene dine her</a></p>
<p>Besøk <a title="Stavernfestivalen" href="http://www.stavernfestivalen.no/index.php/billetter/maria-mena-pa-bolgen" target="_blank">www.stavernfestivalen.no</a></p>
<p>&nbsp;<br />
[contact-form-7]<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scancode.no/388/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vålerenga Håndball velger nytt kasse- og billettsystem</title>
		<link>http://www.scancode.no/valerenga-handball-velger-nytt-kasse-og-billettsystem/</link>
		<comments>http://www.scancode.no/valerenga-handball-velger-nytt-kasse-og-billettsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stolz.no/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[(Vålerenga 25.11.2011) Vålerenga Håndball har valgt Scancode (tidligere Stolz Technology AS) til å levere et komplett digitalt kasse- og billettsystem for Vålerenga Håndball. – Vi har testet ut systemet og ser at vi kan få økt kontroll og styring sier styreleder Endre Vindheim i Vålerenga Håndball. – Vi tror at systemet gradvis skal hjelpe oss til ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Vålerenga 25.11.2011) Vålerenga Håndball har valgt Scancode (tidligere Stolz Technology AS) til å levere et komplett digitalt kasse- og billettsystem for Vålerenga Håndball. – Vi har testet ut systemet og ser at vi kan få økt kontroll og styring sier styreleder Endre Vindheim i Vålerenga Håndball. – Vi tror at systemet gradvis skal hjelpe oss til å kommunisere bedre og mer effektivt mot medlemmer, sponsorer og publikum. Det er en klar målsetting at mobil og Internett kommunikasjonen skal styrkes for å skape mer direkte kommunikasjon. Det vil gi økt deltakelse fra publikum og merverdi for våre sponsorer, legger Vindheim til.</p>
<ul>
<li>Vi er stolte av å kunne samarbeide med Vålerenga Håndball, sier Jarle Ørnebo, daglig leder i Scancode. &#8211; Vi ser frem til å samarbeide med en klubb som har så mange muligheter foran seg. Det gjelder muligheter for opprykk, økning i antall medlemmer og sponsorer.</li>
<li>Vi får et modern topp moderne system som gir oss mulighet til å vokse, sier Endre Vindheim. Vi håper at samarbeidet med Scancode skal gi oss en plattform for samhandling, økt verdi og igjen et grunnlag for økt inntjening. – Våre samarbeidspartnere vil nå få en unik mulighet til å markedsføre og kommunisere til vår organisasjon på en effektiv måte.</li>
</ul>
<p><strong>For mer informasjon kontakt:</strong><br />
Dgl leder Vålerenga Håndball, Endre Vindheim 91 69 54 65 Endre.Vindheim@Negotia.no<br />
Dgl leder Scancode, Jarle Ørnebo 95 12 46 68, jarle@stolz.no</p>
<p><strong>Om Scancode</strong><br />
Scancodeer leverer billetter, kuponger, medlems- og verdikort til mobil og epost.</p>
<p>I all hovedsak har Scancode eierskap til følgende produktkategorier:</p>
<ul>
<li>Epost Nyhetsbrev og publiseringsløsning</li>
<li>Mobil SMS inngående og utgående forsendelser</li>
<li>Kupong system for rabatter og tilleggstjenester lesbare via strekkodeavleser på mobilen</li>
<li>Billettsystem full integrert både med mobil og via epost</li>
</ul>
<p>Selskapet har sitt hovedsete i Mastemyr, Kolbotn og er notert med OTC listen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scancode.no/valerenga-handball-velger-nytt-kasse-og-billettsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stolz lanserer Scancode og Facebook aktivitet</title>
		<link>http://www.scancode.no/374/</link>
		<comments>http://www.scancode.no/374/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarle@ornebo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stolz.no/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Sjekk ut våre Facebook sider bli tilhenger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sjekk ut våre Facebook sider bli tilhenger.<br />
<iframe style="border: none; overflow: hidden; width: 500px; height: 590px;" src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FScancode-billetterkuponger-til-konsert-idrett-og-eventer%2F194742300601270%3Fref%3Dts&amp;width=500&amp;height=590&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;border_color=blue&amp;stream=true&amp;header=true&amp;appId=132322143539438" frameborder="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scancode.no/374/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyåpning av Lindex Tromsø</title>
		<link>http://www.scancode.no/nyapning-av-lindex-tromso/</link>
		<comments>http://www.scancode.no/nyapning-av-lindex-tromso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarle@ornebo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stolz.no/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Stolz Technology var dørvakter og hadde ære av å vise gjestene inn i den nye butikken i Tromsø. Avlesning gikk knirkefritt for de forventningsfulle gjester til Lindex Amfi Tromsø. Alt fra påmelding, registrering, billettkupong, påminnelser , strekkodeavlesning og takkemelding ble organisert under et og samme system]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stolz Technology var dørvakter og hadde ære av å vise gjestene inn i den nye butikken i Tromsø.</p>
<div id="attachment_367" class="wp-caption alignright" style="width: 205px"><a href="http://www.stolz.no/wp-content/uploads/2011/10/togg_Lindex_liten.jpg"><img class="size-full wp-image-367" title="togg_Lindex_liten" src="http://www.stolz.no/wp-content/uploads/2011/10/togg_Lindex_liten.jpg" alt="Tor avleser forventningsfulle gjester til Lindex sin VIP åpning" width="195" height="300" /></a>
<p class="wp-caption-text">Tor avleser forventningsfulle gjester til Lindex sin VIP åpning</p>
</div>
<p>Avlesning gikk knirkefritt for de forventningsfulle gjester til Lindex Amfi Tromsø.</p>
<p>Alt fra påmelding, registrering, billettkupong, påminnelser , strekkodeavlesning og takkemelding ble organisert under et og samme system</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scancode.no/nyapning-av-lindex-tromso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stjernen Hockey velger nytt kasse- og billettsystem til sine kamper</title>
		<link>http://www.scancode.no/354/</link>
		<comments>http://www.scancode.no/354/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarle@ornebo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stolz.no/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[- Gir muligheter for å skape merinntekter og forenklet administrasjon (Fredrikstad 21.09.2011)  Stjernen Hockey har valgt Stolz Technology til å levere et komplett digitalt kasse- og billettsystem for de kommende sesonger. – Vi har hatt en lang periode hvor vi har vurdert alle alternativer. Det hyggelige med Stolz er at vi i fellesskap har enes ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>- Gir muligheter for å skape merinntekter og forenklet administrasjon </strong> <strong> </strong> <strong>(Fredrikstad 21.09.2011)  Stjernen Hockey har valgt Stolz Technology til å levere et komplett digitalt kasse- og billettsystem for de kommende sesonger. – Vi har hatt en lang periode hvor vi har vurdert alle alternativer. Det hyggelige med Stolz er at vi i fellesskap har enes om en langsiktig utviklingsplan som ivaretar Stjernens totale helhetlig behov, sier Dagfinn Reinertsen i Stjernen Hockey Fredrikstad.<a href="http://www.stolz.no/wp-content/uploads/2011/09/Dagfinn2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-355" title="Dagfinn Reinertsen" src="http://www.stolz.no/wp-content/uploads/2011/09/Dagfinn2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
</strong></p>
<ul>
<li>Vi er stolte av å kunne samarbeide med Stjernen Hockey, sier Jarle Ørnebo, daglig leder i Stolz Technology. Stjernen har hatt et omfattende og komplekst behov. Vi vil gradvis utvikle systemet sammen med Stjernen på svært innovative og nytenkende måter. Dette kommer begge parter til å ha stor nytteverdi av. – Et digitalt kassesystem med avlesning via mobiltelefoner integrert med sms og e-postpublisering, finnes det ikke maken til, sier en stolt Ørnebo.</li>
</ul>
<ul>
<li>Vi får topp moderne moderne systemer, sier Dagfinn Reinertsen. – Vi vil bruke et halvt års tid sammen fra de enkle billettene selges til vi har et fullgodt system som ivaretar alle våre krav.  – Vi vil ha en unik mulighet til å kommunisere med medlemmer, sesongkortinnehavere, sponsorer osv gjennom flere kanaler og ikke minst øke selvbetjeningsgraden via web og mobil. Vi skal kunne skape langt flere aktiviteter, som også vil gi klubben merinntekter, legger Reinertsen  til.</li>
</ul>
<p><strong>For mer informasjon kontakt:</strong> Ansvarlig Stjernen Hockey, Dagfinn Reinertsen,  98 21 94 05,  dagfinn.reinertsen@gmail.no  Daglig leder Stolz Technology, Jarle Ørnebo 95 12 46 68, <a href="mailto:jarle@stolz.no">jarle@stolz.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scancode.no/354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle blir scannet</title>
		<link>http://www.scancode.no/alle-blir-scannet/</link>
		<comments>http://www.scancode.no/alle-blir-scannet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarle@ornebo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stolz.no/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Et nytt billettsystem gjør at man, til tross for 2200 tilskuere, skal kunne unngå kø for håndballpublikummet i Follotrykk Arena. LANGHUS: Det er Stolz Technology som leverer det nye systemet som allerede er tatt i bruk. Du kan nå kjøpe sesongkort til alle Follo HKs kamper. Enkeltkamper er også tilgjengelig via det nye systemet. Ved ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Et nytt billettsystem gjør at man, til tross for 2200 tilskuere, skal kunne unngå kø for håndballpublikummet i Follotrykk Arena.</strong></p>
<p>LANGHUS: Det er Stolz Technology som leverer det nye systemet som allerede er tatt i bruk. Du kan nå kjøpe sesongkort til alle Follo HKs kamper. Enkeltkamper er også tilgjengelig via det nye systemet. Ved å gå inn på Follo HKs hjemmesider kan du kjøpe billetter, og få disse tilsendt på mobilen og på en pdf-fil. Hvilken du bruker på kampdag velger du selv. Billetten blir scannet når du skal inn i hallen. Man kan selvsagt kjøpe billett ved inngangen, men også denne blir scannet. Det gjør blant annet at antall tilskuere vil bli langt mer eksakt enn tidligere. Stolz leverer et komplett digitalt kasse- og billettsystem for de nye tribunene i Follotrykk Arena.</p>
<p><a href="http://www.oblad.no/sport/alle-blir-scannet-1.6492251" target="_blank">LES ARTIKKELEN I ØSTLANDETS BLAD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scancode.no/alle-blir-scannet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billett24 og Stolz Technology slår seg sammen</title>
		<link>http://www.scancode.no/billett24-og-stolz-technology-slar-seg-sammen/</link>
		<comments>http://www.scancode.no/billett24-og-stolz-technology-slar-seg-sammen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarle@ornebo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stolz.no/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[(Haugesund/Kolbotn 01.09.2011) Billett24 og Stolz Technology kan i dag annonsere en sammenslåing av virksomhetene. – Vi satser sterkt på billetter for kultur og idrett. Sammen får vi det beste fra to teknologier, sier daglig leder Jarle Ørnebo i Stolz Technology. Gunnar Liknes, gründer og daglig leder, er stolt over at selskapene går sammen. – Sammen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Haugesund/Kolbotn 01.09.2011) Billett24 og Stolz Technology kan i dag annonsere en sammenslåing av virksomhetene. – Vi satser sterkt på billetter for kultur og idrett. Sammen får vi det beste fra to teknologier, sier daglig leder Jarle Ørnebo i Stolz Technology. Gunnar Liknes, gründer og daglig leder, er stolt over at selskapene går sammen. – Sammen vil vi kunne ta et mye større marked og vi vil kunne supportere mange flere og større arrangement.<a href="http://www.stolz.no/wp-content/uploads/2011/09/b24.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-349" title="b24" src="http://www.stolz.no/wp-content/uploads/2011/09/b24-150x66.jpg" alt="" width="150" height="66" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Sammenslåingen av Stolz og Billett24 skjer ved at Stolz overtar innholdet og virksomheten i selskapet Billett 24. Avtalen innebærer en konvertering av teknologi og kunder, noe som vil gi flere muligheter for arrangører.</p>
<p>-         Vi ser gjerne at bruken av mobil billett blir mer modent og akseptert, sier Jarle Ørnebo. Bruk av epost og sms er ikke bare rimeligere og mer effektivt, det byr også på mer fornuftig kommunikasjon med deltakere, tilskuere og publikum, sier Jarle Ørnebo i Stolz Technology.</p>
<p>Gunnar Liknes ser frem til å ha forbedret komersiell organisasjon knyttet til teknologiern til Billett 24.</p>
<p>– Vi mener at Stolz Technology med den kompetanse og satsingsplaner de har, vil være en god partner for             Billett 24. Hvilke navn våre tjenester skal ha fremover avhenger litt av markedsutviklingen, sier Liknes. &#8211; Det          viktigste nå er at vi får utviklet en skalerbar plattform som er sikker i drift og kan love garantert oppetid. Vi skal      også kunne takle høyt volum av samtidige bestillinger og vi skal kunne bruke teknologien internasjonalt,      avslutter Liknes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scancode.no/billett24-og-stolz-technology-slar-seg-sammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STOL: Stolz Technology AS &#8211; Emisjon</title>
		<link>http://www.scancode.no/stol-stolz-technology-as-emisjon/</link>
		<comments>http://www.scancode.no/stol-stolz-technology-as-emisjon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarle@ornebo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stolz.no/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Stolz Technology har i dag godkjent og gjennomført emisjon på 2.022.000 aksjer rettet mot selskapets nøkkelpersoner til kurs NOK 0,09. Selskapet har registrert ny styrefullmakt som gir styret rett til å tegne nye aksjer. Styrefullmakten erstatter tidligere fullmakt. Som ny styreleder er Rolf Indseth Larsen valgt. Rolf Larsen er en gründer og bedriftsleder fra Risør. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Stolz Technology har i dag godkjent og gjennomført emisjon på 2.022.000 aksjer rettet mot selskapets nøkkelpersoner til kurs NOK 0,09. Selskapet har registrert ny styrefullmakt som gir styret rett til å tegne nye aksjer. Styrefullmakten erstatter tidligere fullmakt.</div>
<div id="_mcePaste">Som ny styreleder er Rolf Indseth Larsen valgt. Rolf Larsen er en gründer og bedriftsleder fra Risør. Blant selskapene Larsen har startet og ledet er Telia Internett, Active ISP (senere Active 24) og Netconnect. Larsen bor i dag i Oslo.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scancode.no/stol-stolz-technology-as-emisjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endring av aksje: Stolz Technology AS (STOL)</title>
		<link>http://www.scancode.no/endring-av-aksje-stolz-technology-as-stol/</link>
		<comments>http://www.scancode.no/endring-av-aksje-stolz-technology-as-stol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarle@ornebo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stolz.no/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[2011-08-18 10:54:22Det er foretatt endringer i Stolz Technology AS (ISIN:NO0010014731, ticker STOL). Aksjebeholdningen er øket fra 72 530 450 til 74 552 450. Emisjonsverdien er øket fra 10 879 568 til 11 061 548]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">2011-08-18 10:54:22Det er foretatt endringer i Stolz Technology AS (ISIN:NO0010014731, ticker STOL). Aksjebeholdningen er øket fra 72 530 450 til 74 552 450. Emisjonsverdien er øket fra 10 879 568 til 11 061 548</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scancode.no/endring-av-aksje-stolz-technology-as-stol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

